
29414 ハイのメーカー直販
概要 パッケージサイズ 37.00cm * 25.00cm * 17.00cm パッケージ総重量 20.000kg FAQ サンプル 1.サンプル数量: 1-10 個が利用可能です。 2.無料サンプル:モデル番号、材質、
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
| モデル番号。 | 29414 |
| 材料 | 軸受鋼 |
| 球状 | ベアリングの位置合わせ |
| 荷重方向 | スラスト軸受 |
| 別れた | 別れた |
| シールタイプ | オープンタイプ |
| 特性 | ベイナイトプロセス、高品質軸受鋼、 |
| サービス | 契約処理 |
| 最小注文数量 | 1つ |
| 品質 | 高品質 |
| 主要市場 | グローバル |
| 在庫 | 豊富な |
| 輸送パッケージ | プラスチックバケツ+カートン/単箱+カートン |
| 仕様 | 70×150×48mm |
| 商標 | サウジアラビア |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8482200000 |
| 生産能力 | 100000個/月 |
梱包と配送
パッケージサイズ 37.00cm * 25.00cm * 17.00cm パッケージ総重量 20.000kg製品説明















